C. S. E. I. „ELENA “DOAMNA’’
.
Data: 23/05/2024
| Prenume | Nume | CNP | Valid | Admis | Etapa |
| RĂZVAN VALENTIN | IORDÂCHES CU | 5170820394448 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| STEFAN | TUDORACHE | 5161114394424 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| GABRIEL NARCIS | ATOME | 5170411394459 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| IUSTIN | CONSTANTIN | 5151001394445 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| ȘTEFAN ALEXANDRU | GRECU | 5160719394429 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| ANDREI SEBASTIAN | TUDOSE | 5160618394422 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| DARIA NYCOLE | NAN | 6160216394432 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| ANTONIO GABRIEL | GHEBA | 5170622044729 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| ANGELO CRISTIAN | GHEBA | 5170622044710 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| CRISTIAN ANDREI | CODREANU | 5170420394435 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| DAVID-IONUȚ | PAVEL | 5171107046242 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| RĂZVAN ANDREI | MURGU | 5160705394465 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| MARIO-TINEL | ȚURLEA | 5160806394437 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| ANA MARIA | LĂBUNȚ | 6160722046201 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| EDUARD DANIEL | ISTRATE | 5160118391541 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| YANIS ANDREI | MEGA | 5170721394447 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| SEBASTIAN IONUȚ | DRAGOMIR | 5170116394443 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
| DENIS-ANTONIO | MICU | 5160516394060 | Da | Da | Etapa I – Faza I |
